No | 기업명 (홈페이지) | 기술분야 | 대표기술 설명 |
1 | ㈜무브먼츠 (www.movements.kr) | BIM, 디지털센싱, 빅데이터·플랫폼, 스마트안전 | DTX(Digital Twin X) : 지하 시설물 유지관리를 위한 통합관리 플랫폼 |
2 | ㈜공새로 (www.gongsaero.com) | 빅데이터·플랫폼, | AI 및 빅데이터를 활용한 건설현장 자재 조달 시스템 |
3 | ㈜다울피피티 (www.dawoolppt.com) | 건설자동화, 디지털센싱 | 숙련공의 고령화·안전사고에 대비한 배관용접 자동화 시스템 |
4 | ㈜디폰 (www.difon.co.kr) | 건설재료 | 투명·반투명 조절로 프라이버시 확보 등이 가능한 스마트 윈도우 필름 |
5 | ㈜하우빌드 (www.howbuild.com) | BIM, 건설자동화 | BIM을 활용한 건축정보 자동 생성 · 관리 · 협업 솔루션 |
6 | ㈜소프트힐스 (www.softhills.net) | BIM | 지형정보를 포함한 대용량 3D 모델 생성 및 분석 솔루션 |
7 | ㈜한울씨앤비 (www.hanulcnb.com) | BIM, 건설자동화, 스마트안전, 빅데이터·플랫폼, | BIM 기반 건설사업 관리 플랫폼 |
8 | ㈜리스크제로 (www.riskzero.ai) | 스마트 안전, 빅데이터·플랫폼, | 사고사례 기반 안전사고 예측예방 AI시스템 |
9 | ㈜이유씨엔씨 (eucnc.co.kr) | 건설재료 | 친환경 에너지 절감 및 탄소 저감 페인트 |
10 | ㈜엔키아 (aiotion-wss.imweb.me) | 디지털센싱, 스마트 안전 | 건설현장에서 활용되고 있는 와이어로프 파단 사고 방지 안전진단 센서 |
11 | ㈜메이사 (www.meissa.ai) | 빅데이터·플랫폼, , 스마트안전 | 드론, 위성 등을 활용해 건설현장 영상을 취득하고 AI를 이용하여 사고위험성 분석 |
12 | ㈜인텔리빅스 (www.intellivix.ai) | 스마트안전 | 건설 현장의 작업자를 위한 산업안전 AI |
13 | ㈜케이씨엠씨 (www.kcmc.co.kr) | BIM | 현장관리를 위한 BIM 기반 디지털 협업 플랫폼 SaaS 서비스 |
14 | 이노넷㈜ (www.innonet.net) | 디지털 센싱, 스마트 안전, 빅데이터·플랫폼, | 지하터널 공사장에서의 스마트안전 시스템 및 통합플랫폼 |
15 | ㈜세이프웍스 (www.safeworks.co.kr) | 디지털센싱, 스마트안전, 빅데이터·플랫폼, | IoT기반의 철도 구조물 다차원 형상관리 모니터링 시스템 |
16 | ㈜엠쓰리시스템즈 (m3systems.co.kr) | BIM, OSC, 빅데이터·플랫폼, | BIM 기반 모듈러 건축사업 플랫폼 |
17 | ㈜인테그라디앤씨 (www.integradnc.com) | BIM, OSC | 내진 구조보강 및 설비 일체화 스마트 융복합 외피 시스템 |
18 | ㈜다음기술단 (daumeng.co.kr) | 스마트 안전 | 건설현장 안전을 위한 IoT기반 안전가시화 시스템 |
19 | ㈜브리콘 (www.ebricon.com) | OSC, 디지털 센싱 | OSC 적용 확대를 위한 스마트 품질관리 시스템 |
20 | 엘림㈜ (www.elimsafety.com) | 스마트안전 | SaaS 스마트 안전진단 및 3D 증강현실 클라우드 활용서비스 개발 |
댓글 없음:
댓글 쓰기